Vergleich · 2026-05-12
Kimi K2 Thinking vs GLM-4.7
Gegenüberstellung von Preisen, Kontextfenster und Fähigkeiten für Kimi K2 Thinking (Moonshot AI) und GLM-4.7 (Z.AI / Zhipu).
| Kimi K2 Thinking | GLM-4.7 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Moonshot AI | Z.AI / Zhipu |
| Eingabe-Preis / 1 Mio. Tokens | $0.600 | $0.600 |
| Ausgabe-Preis / 1 Mio. Tokens | $2.50 | $2.20 |
| Summe pro 1 Mio. Tokens (Ein + Aus) | $3.10 | $2.80 |
| Kontextfenster | 262K | 205K |
| Max. Ausgabe-Tokens | 262K | 131K |
| Tool Calling | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Strukturierte Ausgabe | Unbekannt | Unbekannt |
| Reasoning | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Bildeingabe | ✗ Nein | ✗ Nein |
| Offene Gewichte | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Anbieter-Verfügbarkeit | 32 Anbieter | 36 Anbieter |
| Veröffentlichungsdatum | 2025-11-06 | 2025-12-22 |
| Wissensstand | 2024-08 | 2025-04 |
Kurzfassung
- GLM-4.7 ist bei kombinierten Kosten pro 1 Mio. Tokens (Eingabe + Ausgabe) etwa 1.1× günstiger.
- Kimi K2 Thinking hat ein größeres Kontextfenster (262K vs. 205K).
- GLM-4.7 ist bei mehr Anbietern verfügbar (36 vs. 32).
Zuletzt aktualisiert:
Prices in USD per 1M tokens. Unknown means the provider does not publish per-token pricing.
Data is sourced from models.dev and normalized for comparison. Prices and capabilities may change. Always verify critical production decisions with the provider's official documentation.