Provider · 2026-06-29
OpenAI
Maker of GPT-5, GPT-5 Codex, GPT-image and the o-series reasoning models.
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context | Providers | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | $0.020 | Unknown | 8K | 2 | — |
| text-embedding-ada-002 | $0.100 | Unknown | 8K | 2 | — |
| text-embedding-3-large | $0.130 | Unknown | 8K | 2 | — |
| gpt-oss-20b | $0.029 | $0.140 | 128K | 24 | tools · json · reasoning |
| gpt-oss-120b | $0.030 | $0.150 | 128K | 37 | tools · json · reasoning |
| GPT OSS Safeguard 20B | $0.070 | $0.200 | 128K | 6 | tools · json |
| GPT-4o-mini Search Preview | $0.088 | $0.350 | 128K | 5 | json |
| GPT-5 Nano | $0.050 | $0.400 | 400K | 22 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-4.1 nano | $0.100 | $0.400 | 1.05M | 16 | tools · json · vision |
| GPT-4o mini | $0.150 | $0.600 | 128K | 17 | tools · json · vision |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.150 | $0.600 | 128K | 3 | tools · json · vision |
| GPT-5.4 nano | $0.200 | $1.25 | 400K | 21 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-4.1 mini | $0.400 | $1.60 | 1.05M | 19 | tools · json · vision |
| GPT-3.5-turbo | $0.500 | $1.50 | 16K | 9 | — |
| GPT-3.5 Turbo 0125 | $0.500 | $1.50 | 16K | 2 | — |
| GPT-5 Mini | $0.250 | $2.00 | 400K | 27 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.1 Codex mini | $0.250 | $2.00 | 400K | 16 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-3.5 Turbo 0613 | $1.00 | $2.00 | 16K | 4 | — |
| GPT-3.5 Turbo 1106 | $1.00 | $2.00 | 16K | 2 | — |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.40 | $1.80 | 4K | 6 | — |
| o3 Mini High | $0.640 | $2.59 | 200K | 4 | tools · json · reasoning |
| GPT-3.5 Turbo 0301 | $1.50 | $2.00 | 4K | 2 | — |
| GPT-5.4 mini | $0.750 | $4.50 | 400K | 23 | tools · json · reasoning · vision |
| o3-mini | $1.10 | $4.40 | 200K | 17 | tools · json · reasoning |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200K | 12 | tools · json · reasoning · vision |
| OpenAI o1-mini | $1.10 | $4.40 | 128K | 4 | reasoning |
| o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200K | 3 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-4o Search Preview | $1.47 | $5.88 | 128K | 4 | json |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.05M | 23 | tools · json · vision |
| o3 | $2.00 | $8.00 | 200K | 17 | tools · json · reasoning · vision |
| o4-mini-deep-research | $2.00 | $8.00 | 200K | 5 | tools · reasoning · vision |
| gpt-image-1-mini | $2.00 | $8.00 | Unknown | 3 | vision |
| GPT-5 Chat | $1.10 | $9.00 | 128K | 7 | reasoning · vision |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400K | 25 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400K | 24 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.1 Codex | $1.25 | $10.00 | 400K | 19 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5-Codex | $1.25 | $10.00 | 400K | 15 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | 400K | 14 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.1 Chat | $1.25 | $10.00 | 128K | 6 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.1 Chat | $1.25 | $10.00 | 128K | 6 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5 Chat (latest) | $1.25 | $10.00 | 400K | 6 | json · reasoning · vision |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128K | 17 | tools · json · vision |
| GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | 128K | 8 | tools · json · vision |
| GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | 128K | 6 | tools · json · vision |
| gpt-image-1.5 | $5.00 | $10.00 | Unknown | 5 | vision |
| GPT-5 Image | $5.00 | $10.00 | 400K | 3 | json · reasoning · vision |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400K | 28 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | 400K | 22 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | 400K | 20 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 128K | 6 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 128K | 6 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.3 Chat | $1.75 | $14.00 | 128K | 5 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.3 Chat (latest) | $1.75 | $14.00 | 128K | 5 | tools · json · vision |
| GPT-5.3 Codex Spark | $1.75 | $14.00 | 128K | 3 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.05M | 30 | tools · json · reasoning · vision |
| chatgpt-4o-latest | $4.50 | $14.00 | 128K | 3 | vision |
| GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | 128K | 5 | tools · json · vision |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1.05M | 27 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | 400K | 3 | tools · json · vision |
| GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | 128K | 11 | tools · vision |
| GPT-4 Turbo Preview | $10.00 | $30.00 | 128K | 3 | tools · json |
| GPT-4 Turbo Vision | $10.00 | $30.00 | 128K | 2 | tools · vision |
| o3-deep-research | $10.00 | $40.00 | 200K | 6 | tools · reasoning · vision |
| OpenAI o1-preview | $14.99 | $59.99 | 128K | 2 | reasoning |
| o1 | $15.00 | $60.00 | 200K | 10 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-4 | $30.00 | $60.00 | 8K | 8 | tools |
| o3-pro | $20.00 | $80.00 | 200K | 7 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 400K | 14 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-4 32K | $60.00 | $120.00 | 33K | 2 | tools |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | 400K | 12 | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | 1.05M | 15 | tools · reasoning · vision |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | 1.05M | 10 | tools · json · reasoning · vision |
| o1-pro | $150.00 | $600.00 | 200K | 5 | tools · json · reasoning · vision |
| chatgpt-image-latest | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | vision |
| gpt-image-1 | $5.00 | $40.00 | Unknown | 5 | vision |
| gpt-image-2 | $5.00 | $30.00 | Unknown | 6 | vision |
| Whisper Large v3 | $0.002 | $0.002 | 448 | 3 | open-weights |
Frequently asked questions
How many AI models does OpenAI offer?
We track 77 canonical OpenAI models. The list is recomputed daily.
Which OpenAI model is the cheapest?
Whisper Large v3 is currently the lowest-priced OpenAI model, at $0.002 per 1M input tokens and $0.002 per 1M output tokens. For the full apples-to-apples list, see /pricing/cheapest-llm-api.
Which OpenAI model has the largest context window?
GPT-5.4 leads at 1.05M tokens. This is the total of prompt + completion.
Which OpenAI models support tool calling?
Multiple OpenAI models support tool calling, with gpt-oss-20b being a popular pick. The capability column in the table above marks every model with OpenAI tool-calling support.
Which OpenAI models accept image input?
GPT-5 Nano accepts image input. Other vision-capable OpenAI models are tagged 'vision' in the table above. See /capabilities/vision for a cross-vendor comparison.
What are the best alternatives to OpenAI?
Depends on the use case. For raw cost savings, look at /pricing/cheapest-llm-api. For agent-oriented workloads, /best/best-ai-model-for-agents. For long-document workflows, /best/best-long-context-llm.
How fresh is this OpenAI pricing data?
Daily. Our pipeline syncs every morning and rebuilds these pages on data change, so list-price moves and new model releases land within roughly 24 hours.
Explore more
Top OpenAI models
- gpt-oss-120b$0.03 in / $0.15 out
- GPT-5.4$2.50 in / $15.00 out
- GPT-5.2$1.75 in / $14.00 out
- GPT-5 Mini$0.25 in / $2.00 out
- GPT-5.5$5.00 in / $30.00 out
Browse by use case
Browse by capability
Last updated:
Prices in USD per 1M tokens. Unknown means the provider does not publish per-token pricing.
Pricing and capabilities are refreshed daily and reconciled against each provider's official documentation. Always verify critical production decisions with the provider directly.