Comparación · 2026-05-12
Gemini 2.5 Flash vs Claude Haiku 4.5 (latest)
Comparación de precios, ventana de contexto y capacidades entre Gemini 2.5 Flash (Google) y Claude Haiku 4.5 (latest) (Anthropic). Enfoque: cheap vs premium.
| Gemini 2.5 Flash | Claude Haiku 4.5 (latest) | |
|---|---|---|
| Editor | Anthropic | |
| Precio de entrada / 1M tokens | $0.300 | $1.00 |
| Precio de salida / 1M tokens | $2.50 | $5.00 |
| Total por 1M (entrada + salida) | $2.80 | $6.00 |
| Ventana de contexto | 1.05M | 200K |
| Tokens de salida máximos | 66K | 64K |
| Llamada a herramientas | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Salida estructurada | ✓ Sí | Desconocido |
| Razonamiento | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Entrada de imagen | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Pesos abiertos | ✗ No | ✗ No |
| Disponibilidad de proveedores | 21 proveedores | 18 proveedores |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-17 | 2025-10-15 |
| Fecha de conocimiento | 2025-01 | 2025-02-28 |
Conclusión rápida
- Gemini 2.5 Flash es unas 2.1× más barato por 1M de tokens combinados (entrada + salida).
- Gemini 2.5 Flash tiene una ventana de contexto mayor (1.05M frente a 200K).
- Solo Gemini 2.5 Flash admite salida estructurada / modo JSON.
- Gemini 2.5 Flash está disponible en más proveedores (21 frente a 18).
Última actualización:
Prices in USD per 1M tokens. Unknown means the provider does not publish per-token pricing.
Data is sourced from models.dev and normalized for comparison. Prices and capabilities may change. Always verify critical production decisions with the provider's official documentation.