Провайдер · 2026-06-29
nano-gpt
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст | Провайдеры | Теги |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarvam 30B | $0.028 | $0.111 | 66K | 1 | tools · reasoning |
| LFM2 24B A2B | $0.030 | $0.120 | 33K | 1 | — |
| Granite 4.1 8B | $0.050 | $0.100 | 131K | 1 | tools · json |
| Amazon Nova Micro 1.0 | $0.036 | $0.139 | 128K | 1 | — |
| Phi 4 Multimodal | $0.070 | $0.110 | 128K | 1 | — |
| Manta Mini 1.0 | $0.020 | $0.160 | 8K | 1 | — |
| Manta Flash 1.0 | $0.020 | $0.160 | 16K | 1 | — |
| Trinity Mini | $0.045 | $0.150 | 131K | 1 | — |
| MythoMax 13B | $0.100 | $0.100 | 4K | 1 | — |
| The Drummer Cydonia 24B v4.3 | $0.100 | $0.121 | 33K | 1 | — |
| The Drummer Cydonia 24B v4.1 | $0.100 | $0.121 | 16K | 1 | — |
| The Drummer Cydonia 24B v2 | $0.100 | $0.121 | 16K | 1 | — |
| The Drummer Magidonia 24B v4.3 | $0.100 | $0.121 | 33K | 1 | — |
| Sarvam 105B | $0.045 | $0.177 | 131K | 1 | tools · reasoning |
| Amazon Nova Lite 1.0 | $0.059 | $0.238 | 300K | 1 | — |
| RNJ-1 Instruct 8B | $0.150 | $0.150 | 128K | 1 | — |
| KAT Coder Air V1 | $0.100 | $0.200 | 128K | 1 | — |
| KAT Coder Exp 72B 1010 | $0.100 | $0.200 | 128K | 1 | — |
| Baichuan 4 Air | $0.157 | $0.157 | 33K | 1 | — |
| Ling 2.6 Flash | $0.080 | $0.240 | 262K | 1 | tools · json |
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | $0.080 | $0.240 | 128K | 1 | — |
| Tencent: Hy3 preview | $0.066 | $0.260 | 262K | 1 | — |
| OWL | $0.100 | $0.300 | 1.05M | 1 | tools · json |
| Laguna XS.2 | $0.100 | $0.300 | 128K | 1 | — |
| Laguna M.1 | $0.100 | $0.300 | 128K | 1 | — |
| M-Prometheus 14B | $0.200 | $0.200 | 33K | 1 | — |
| Yi Lightning | $0.201 | $0.201 | 12K | 1 | — |
| Sao10K Stheno 8b | $0.201 | $0.201 | 16K | 1 | — |
| Coding Router Low | $0.140 | $0.280 | 1M | 1 | tools · json · reasoning |
| Coding Router Medium | $0.140 | $0.280 | 1M | 1 | tools · json · reasoning |
| The Drummer Cydonia 24B v4 | $0.201 | $0.241 | 16K | 1 | — |
| Manta Pro 1.0 | $0.060 | $0.500 | 33K | 1 | — |
| Hunyuan Turbo S | $0.187 | $0.374 | 24K | 1 | — |
| Veiled Calla 12B | $0.300 | $0.300 | 33K | 1 | — |
| DMind-1-Mini | $0.200 | $0.400 | 33K | 1 | — |
| Hermes 4 (Thinking) | $0.201 | $0.400 | 128K | 1 | — |
| Hermes 4 Medium | $0.201 | $0.400 | 128K | 1 | — |
| Jamba Mini 1.6 | $0.199 | $0.408 | 256K | 1 | — |
| Jamba Mini | $0.199 | $0.408 | 256K | 1 | — |
| Jamba Mini 1.7 | $0.199 | $0.408 | 256K | 1 | — |
| Dolphin 72b | $0.306 | $0.306 | 8K | 1 | — |
| Anubis 70B v1.1 | $0.310 | $0.310 | 131K | 1 | — |
| Anubis 70B v1 | $0.310 | $0.310 | 66K | 1 | — |
| Ernie 4.5 Turbo 128k | $0.132 | $0.550 | 128K | 1 | vision |
| ERNIE X1.1 | $0.150 | $0.600 | 64K | 1 | — |
| Olmo 3 32B Think | $0.300 | $0.450 | 128K | 1 | reasoning |
| Venice Uncensored | $0.400 | $0.400 | 128K | 1 | — |
| Venice Uncensored Web | $0.400 | $0.400 | 80K | 1 | — |
| Hermes 3 70B | $0.408 | $0.408 | 66K | 1 | — |
| Ernie X1 Turbo 32k | $0.165 | $0.660 | 32K | 1 | vision |
| Phi 4 Mini | $0.170 | $0.680 | 128K | 1 | — |
| K2-Think | $0.170 | $0.680 | 128K | 1 | — |
| Neural Daredevil 8B abliterated | $0.440 | $0.440 | 8K | 1 | — |
| DMind-1 | $0.300 | $0.600 | 33K | 1 | — |
| MN-LooseCannon-12B-v1 | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| MS3.2 24B Magnum Diamond | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Mag Mell R1 | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| NemoMix 12B Unleashed | $0.493 | $0.493 | 33K | 1 | — |
| MS Evalebis 70b | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Steelskull Nevoria 70b | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Steelskull Nevoria R1 70b | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| UnslopNemo 12b v4 | $0.493 | $0.493 | 33K | 1 | — |
| TheDrummer Skyfall 36B V2 | $0.493 | $0.493 | 64K | 1 | — |
| Mercury 2 | $0.250 | $0.750 | 128K | 1 | tools · json · reasoning |
| Qwerky 72B | $0.500 | $0.500 | 32K | 1 | — |
| Omega Directive 24B Unslop v2.0 | $0.500 | $0.500 | 16K | 1 | — |
| Rocinante 12b | $0.408 | $0.595 | 16K | 1 | — |
| Trinity Large Thinking | $0.250 | $0.900 | 262K | 1 | tools · reasoning |
| TheDrummer Skyfall 31B v4.2 | $0.550 | $0.800 | 131K | 1 | — |
| Steelskull Electra R1 70b | $0.700 | $0.700 | 16K | 1 | — |
| Claw Medium | $0.300 | $1.20 | 205K | 1 | tools · json · reasoning |
| Hermes Medium | $0.300 | $1.20 | 205K | 1 | tools · json · reasoning |
| Hermes 4 Large | $0.300 | $1.20 | 128K | 1 | json |
| Hermes 4 Large (Thinking) | $0.300 | $1.20 | 128K | 1 | json |
| Perceptron Mk1 | $0.150 | $1.50 | 33K | 1 | json · reasoning · vision |
| Ernie X1 32k | $0.330 | $1.32 | 32K | 1 | — |
| Ernie X1 32k | $0.330 | $1.32 | 32K | 1 | vision |
| Hermes Low | $0.250 | $1.50 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claw Low | $0.250 | $1.50 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Magistral Small 2506 | $0.400 | $1.40 | 33K | 1 | — |
| Ernie 4.5 Turbo VL 32k | $0.495 | $1.43 | 32K | 1 | vision |
| ASI1 Mini | $1.00 | $1.00 | 128K | 1 | — |
| Perplexity Simple | $1.00 | $1.00 | 127K | 1 | — |
| ReMM SLERP 13B | $0.799 | $1.21 | 6K | 1 | — |
| Holo3-35B-A3B | $0.250 | $1.80 | 66K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Holo3-35B-A3B Thinking | $0.250 | $1.80 | 66K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| ByteDance Seed 2.0 Lite | $0.250 | $2.00 | 262K | 1 | json |
| AionLabs: Aion-2.0 | $0.800 | $1.60 | 131K | 1 | — |
| Lumimaid v0.2 | $1.00 | $1.50 | 16K | 1 | — |
| Ling 2.6 1T | $0.300 | $2.50 | 262K | 1 | tools · json |
| Ernie 5.0 Thinking Preview | $1.10 | $2.00 | 128K | 1 | reasoning · vision |
| Ernie 4.5 8k Preview | $0.660 | $2.60 | 8K | 1 | — |
| Coding Router High | $1.10 | $2.20 | 1M | 1 | tools · json · reasoning |
| Coding Router | $1.10 | $2.20 | 1M | 1 | tools · json · reasoning |
| ERNIE 5.1 Thinking | $0.750 | $3.00 | 119K | 1 | reasoning · vision |
| ERNIE 5.1 | $0.750 | $3.00 | 119K | 1 | vision |
| Amazon Nova Pro 1.0 | $0.799 | $3.20 | 300K | 1 | — |
| Ring 2.6 1T | $1.00 | $3.00 | 262K | 1 | tools · json · reasoning |
| AionLabs: Aion-2.5 | $1.00 | $3.00 | 131K | 1 | — |
| Amazon Nova 2 Lite | $0.510 | $4.25 | 1M | 1 | — |
| Baichuan 4 Turbo | $2.42 | $2.42 | 128K | 1 | — |
| Magnum V2 72B | $2.01 | $2.99 | 16K | 1 | — |
| Magnum v4 72B | $2.01 | $2.99 | 16K | 1 | — |
| Yi Medium 200k | $2.50 | $2.50 | 200K | 1 | — |
| Exa (Research Pro) | $2.50 | $2.50 | 16K | 1 | — |
| Exa (Research) | $2.50 | $2.50 | 8K | 1 | — |
| Exa (Answer) | $2.50 | $2.50 | 4K | 1 | — |
| Azure o3-mini | $1.09 | $4.40 | 200K | 1 | — |
| Yi Large | $3.20 | $3.20 | 32K | 1 | — |
| Jamba Large | $1.99 | $7.99 | 256K | 1 | — |
| Jamba Large 1.6 | $1.99 | $7.99 | 256K | 1 | — |
| Jamba Large 1.7 | $1.99 | $7.99 | 256K | 1 | — |
| Brave (Research) | $5.00 | $5.00 | 16K | 1 | — |
| Brave (Pro) | $5.00 | $5.00 | 8K | 1 | — |
| Brave (Answers) | $5.00 | $5.00 | 8K | 1 | — |
| Perplexity Reasoning Pro | $2.01 | $8.00 | 127K | 1 | reasoning |
| MiroThinker 1.7 Deep Research Mini | $1.25 | $10.00 | 262K | 1 | reasoning |
| Aion 1.0 | $4.00 | $7.99 | 66K | 1 | — |
| Inflection 3 Pi | $2.50 | $10.00 | 8K | 1 | — |
| Inflection 3 Productivity | $2.50 | $10.00 | 8K | 1 | — |
| Step R1 V Mini | $2.50 | $11.00 | 128K | 1 | — |
| Web Answer | $7.50 | $7.50 | 33K | 1 | — |
| Perplexity Deep Research | $3.40 | $13.60 | 60K | 1 | — |
| Perplexity Pro | $2.99 | $14.99 | 200K | 1 | — |
| v0 1.0 MD | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | — |
| v0 1.5 MD | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | — |
| MiroThinker 1.7 Deep Research | $4.00 | $25.00 | 262K | 1 | reasoning |
| Auto model (Premium) | $10.00 | $19.99 | 1M | 1 | — |
| Auto model (Standard) | $10.00 | $19.99 | 1M | 1 | — |
| Auto model (Basic) | $10.00 | $19.99 | 1M | 1 | — |
| Hunyuan MT 7B | $10.00 | $20.00 | 8K | 1 | — |
| Hermes High | $5.00 | $25.01 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claw High | $5.00 | $25.01 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Baichuan M2 32B Medical | $15.73 | $15.73 | 33K | 1 | — |
| Coding Router Max | $5.00 | $30.00 | 1M | 1 | tools · json · reasoning |
| Universal Summarizer | $30.00 | $30.00 | 33K | 1 | — |
| Azure o1 | $14.99 | $59.99 | 200K | 1 | — |
| v0 1.5 LG | $15.00 | $75.00 | 1M | 1 | — |
| Auto model | Неизвестно | Неизвестно | 1M | 1 | — |
| GLM Z1 Airпроизводная | $0.070 | $0.070 | 32K | 1 | tools · json |
| GLM-4 Flashпроизводная | $0.100 | $0.100 | 128K | 1 | — |
| GLM 4 Air 0111производная | $0.139 | $0.139 | 128K | 1 | — |
| Nvidia Nemotron Super 49Bпроизводная | $0.150 | $0.150 | 128K | 1 | — |
| Nvidia Nemotron 3 Super 120B Thinkingпроизводная | $0.050 | $0.250 | 262K | 1 | tools · reasoning |
| Gemini 1.5 Flashпроизводная | $0.075 | $0.306 | 2M | 1 | — |
| Mistral Small 31 24b Instructпроизводная | $0.100 | $0.300 | 128K | 1 | vision |
| GLM Z1 32B 0414производная | $0.200 | $0.200 | 128K | 1 | — |
| GLM 4 32B 0414производная | $0.200 | $0.200 | 128K | 1 | — |
| GLM 4 9B 0414производная | $0.200 | $0.200 | 32K | 1 | — |
| GLM Z1 9B 0414производная | $0.200 | $0.200 | 32K | 1 | — |
| Qwen QwQ 32B Previewпроизводная | $0.200 | $0.200 | 33K | 1 | — |
| GLM-4 Longпроизводная | $0.201 | $0.201 | 1M | 1 | — |
| GLM-4 Airпроизводная | $0.201 | $0.201 | 128K | 1 | — |
| Doubao Seed 1.6 Flashпроизводная | $0.037 | $0.374 | 256K | 1 | — |
| DeepSeek V4 Flash (Thinking)производная | $0.140 | $0.280 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning |
| Qwen3.5 Flash Thinkingпроизводная | $0.090 | $0.360 | 992K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B Thinkingпроизводная | $0.100 | $0.350 | 262K | 1 | json · reasoning · vision |
| Doubao 1.5 Pro 32kпроизводная | $0.134 | $0.335 | 32K | 1 | — |
| GLM 4.7 Flash Original Thinkingпроизводная | $0.070 | $0.400 | 200K | 1 | reasoning |
| GLM 4.7 Flash Originalпроизводная | $0.070 | $0.400 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| GLM 4.7 Flash Thinkingпроизводная | $0.070 | $0.400 | 200K | 1 | reasoning |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09/2025) – Thinkingпроизводная | $0.100 | $0.400 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Ministral 3 14Bпроизводная | $0.100 | $0.400 | 262K | 1 | vision |
| GLM 4.6V Flashпроизводная | $0.100 | $0.400 | 128K | 1 | vision |
| OpenReasoning Nemotron 32Bпроизводная | $0.100 | $0.400 | 33K | 1 | reasoning |
| Gemini 2.0 Flashпроизводная | $0.100 | $0.408 | 1M | 1 | tools · json · vision |
| Gemini 2.0 Flash Thinking 1219производная | $0.100 | $0.408 | 33K | 1 | — |
| Gemma 4 26B A4B Thinkingпроизводная | $0.130 | $0.400 | 262K | 1 | json · reasoning · vision |
| Doubao Seed 2.0 Miniпроизводная | $0.049 | $0.484 | 256K | 1 | — |
| Mixtral 8x7Bпроизводная | $0.270 | $0.270 | 33K | 1 | — |
| GLM 4.1V Thinking FlashXпроизводная | $0.300 | $0.300 | 64K | 1 | vision |
| GLM 4.1V Thinking Flashпроизводная | $0.300 | $0.300 | 64K | 1 | vision |
| DeepHermes-3 Mistral 24B (Preview)производная | $0.300 | $0.300 | 128K | 1 | — |
| Grayline Qwen3 8Bпроизводная | $0.300 | $0.300 | 16K | 1 | — |
| Amoral Gemma3 27B v2производная | $0.300 | $0.300 | 33K | 1 | — |
| Step-2 Miniпроизводная | $0.201 | $0.408 | 8K | 1 | — |
| Qwen3.5 27B Writer V2 Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Queen Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B Musica v1производная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B NaNovel Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Omega Evolution v2.2 Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B BlueStar v2 Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilledпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B BlueStar Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B DarkIdolпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Marvin V2 Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B NaNovel Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B Larkspur v0.5производная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B BlueStar v2 Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Vivid Durianпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B earica Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B Cognitive Unshackledпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B earica Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B Garnetпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Marvin DPO V2 Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Writer Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B Queenпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B Gemopusпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Ankoпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Omega Evolution v2.2 Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B K1 v5производная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Writer V2 Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Marvin V2 Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B Fabledпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Omega Evolution v2.0 Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Infracelestialпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B MeroMeroпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B RpRMax v1производная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Marvin DPO V2 Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Writer Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Musica v1производная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Omega Evolution v2.0 Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Gemma 4 31B Garnet V2производная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B BlueStar Derestrictedпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted Liteпроизводная | $0.306 | $0.306 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen 3 235b A22B 2507 (TEE)производная | $0.130 | $0.500 | 256K | 1 | tools · json |
| DeepSeek V3.1 Nex N1производная | $0.280 | $0.420 | 128K | 1 | — |
| DeepSeek V3.2 Exp Thinkingпроизводная | $0.280 | $0.420 | 164K | 1 | reasoning |
| Doubao Seed 1.6производная | $0.204 | $0.510 | 256K | 1 | — |
| QwenLong L1 32Bпроизводная | $0.140 | $0.600 | 128K | 1 | — |
| Azure gpt-4o-miniпроизводная | $0.150 | $0.595 | 128K | 1 | tools · json · vision |
| Mistral Nemo Inferor 12Bпроизводная | $0.255 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Gemini 2.5 Flash Previewпроизводная | $0.150 | $0.600 | 1.05M | 1 | reasoning · vision |
| Gemini 2.5 Flash 0520производная | $0.150 | $0.600 | 1.05M | 1 | vision |
| Gemini 2.5 Flash Lite Previewпроизводная | $0.150 | $0.600 | 1.05M | 1 | reasoning · vision |
| Nvidia Nemotron 70bпроизводная | $0.357 | $0.408 | 16K | 1 | — |
| Gemma 4 26B A4B Uncensored TEEпроизводная | $0.150 | $0.700 | 66K | 1 | tools · json · vision |
| Step-3производная | $0.250 | $0.649 | 66K | 1 | vision |
| DeepSeek V3.1 Thinkingпроизводная | $0.200 | $0.700 | 128K | 1 | — |
| Qwen3.6 35B A3B Thinkingпроизводная | $0.112 | $0.800 | 262K | 1 | reasoning · vision |
| GLM 4.5 Air (Thinking)производная | $0.120 | $0.800 | 128K | 1 | tools · json · reasoning |
| DeepSeek V3/Chat Cheaperпроизводная | $0.250 | $0.700 | 128K | 1 | tools · json |
| DeepSeek V3.1 Terminus (Thinking)производная | $0.250 | $0.700 | 128K | 1 | tools · json |
| Nemotron Tenyxchat Storybreaker 70bпроизводная | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Mistral Nemo Starcannon 12b v1производная | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Evayale 70b производная | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Qwen 2.5 32b EVAпроизводная | $0.493 | $0.493 | 25K | 1 | — |
| Gemini Text + Imageпроизводная | $0.200 | $0.800 | 33K | 1 | — |
| GLM 4.7 Thinkingпроизводная | $0.200 | $0.800 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| Doubao Seed 2.0 Liteпроизводная | $0.146 | $0.874 | 256K | 1 | — |
| Mistral Code Latestпроизводная | $0.300 | $0.900 | 256K | 1 | tools · json |
| DeepSeek V4 Pro Cheaper (Thinking)производная | $0.435 | $0.870 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning |
| DeepSeek V4 Pro Cheaperпроизводная | $0.435 | $0.870 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning |
| Gemini 2.0 Flash Thinking 0121производная | $0.306 | $1.00 | 1M | 1 | reasoning · vision |
| Step 3.7 Flash Thinkingпроизводная | $0.200 | $1.15 | 256K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Qwen25 VL 72bпроизводная | $0.700 | $0.700 | 32K | 1 | vision |
| GLM Z1 AirXпроизводная | $0.700 | $0.700 | 32K | 1 | tools · json |
| Qwen 2.5 32B Abliteratedпроизводная | $0.700 | $0.700 | 33K | 1 | — |
| Gemma 4 31B Thinking TEEпроизводная | $0.450 | $1.00 | 262K | 1 | json · reasoning |
| GLM 4.6V Originalпроизводная | $0.600 | $0.900 | 128K | 1 | vision |
| MiniMax M3 Thinkingпроизводная | $0.300 | $1.20 | 512K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| EVA-Qwen2.5-72B-v0.2производная | $0.799 | $0.799 | 16K | 1 | — |
| EVA-Qwen2.5-32B-v0.2производная | $0.799 | $0.799 | 16K | 1 | — |
| GLM 4.5 (Thinking)производная | $0.300 | $1.30 | 128K | 1 | reasoning |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Originalпроизводная | $0.500 | $1.20 | 33K | 1 | vision |
| GLM 4.6 Originalпроизводная | $0.350 | $1.40 | 256K | 1 | reasoning |
| Mistral Small 4 119B Thinkingпроизводная | $0.400 | $1.40 | 262K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Mixtral 8x22Bпроизводная | $0.900 | $0.900 | 66K | 1 | — |
| Mistral Small 4 119Bпроизводная | $0.400 | $1.40 | 262K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Devstral 2 123Bпроизводная | $0.400 | $1.40 | 262K | 1 | — |
| Qwen3.6 35B A3B Uncensored TEEпроизводная | $0.300 | $1.50 | 131K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Doubao 1.5 Vision Pro 32kпроизводная | $0.459 | $1.38 | 32K | 1 | vision |
| GLM 4.6 Derestricted v5производная | $0.400 | $1.50 | 131K | 1 | — |
| GLM 4.6 Thinkingпроизводная | $0.400 | $1.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| Cohere: Command Rпроизводная | $0.476 | $1.43 | 128K | 1 | — |
| Doubao 1.5 Thinking Vision Proпроизводная | $0.550 | $1.43 | 128K | 1 | vision |
| Qwen3.7 Plus Thinkingпроизводная | $0.400 | $1.60 | 984K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 35B A3B Thinkingпроизводная | $0.225 | $1.80 | 260K | 1 | reasoning · vision |
| Kimi K2 0711 Fastпроизводная | $0.100 | $2.00 | 131K | 1 | — |
| Deepseek R1 Cheaperпроизводная | $0.400 | $1.70 | 128K | 1 | — |
| Kimi K2 0711производная | $0.100 | $2.00 | 128K | 1 | tools · json |
| Aion 1.0 mini (DeepSeek)производная | $0.799 | $1.39 | 131K | 1 | — |
| Kimi K2.5 Thinkingпроизводная | $0.300 | $1.90 | 256K | 2 | tools · reasoning · vision |
| Doubao 1.5 Pro 256kпроизводная | $0.799 | $1.45 | 256K | 1 | — |
| Doubao Seed 1.6 Thinkingпроизводная | $0.204 | $2.04 | 256K | 1 | — |
| Mistral Code Agent Latestпроизводная | $0.400 | $2.00 | 262K | 1 | tools · json |
| GLM 4.5V Thinkingпроизводная | $0.600 | $1.80 | 64K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.5 27B Thinkingпроизводная | $0.270 | $2.16 | 260K | 1 | reasoning · vision |
| Qwen3.6 27B Thinkingпроизводная | $0.203 | $2.24 | 260K | 1 | reasoning · vision |
| Gemini 2.5 Flash Preview (09/2025) – Thinkingпроизводная | $0.300 | $2.50 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Gemini 2.5 Flash Preview (09/2025)производная | $0.300 | $2.50 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Gemini 2.5 Flash (No Thinking)производная | $0.300 | $2.50 | 1.05M | 1 | vision |
| DeepSeek R1 Qwen Abliteratedпроизводная | $1.40 | $1.40 | 16K | 1 | reasoning |
| Qwen3.5 Plus Thinkingпроизводная | $0.400 | $2.40 | 984K | 1 | reasoning · vision |
| DeepSeek Math V2производная | $0.600 | $2.20 | 128K | 1 | — |
| GLM 4.7 Originalпроизводная | $0.600 | $2.20 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| GLM 4.7 Original Thinkingпроизводная | $0.600 | $2.20 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| GLM 5.1 Thinkingпроизводная | $0.300 | $2.55 | 200K | 2 | tools · json · reasoning · open-weights |
| GLM 5 Thinkingпроизводная | $0.300 | $2.55 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · open-weights |
| Doubao 1.5 Thinking Proпроизводная | $0.600 | $2.40 | 128K | 1 | — |
| Doubao 1.5 Thinking Pro Visionпроизводная | $0.600 | $2.40 | 128K | 1 | vision |
| MiniMax M2.7 Turboпроизводная | $0.600 | $2.40 | 205K | 1 | tools · json · reasoning |
| Kimi K2 Thinking Originalпроизводная | $0.600 | $2.50 | 256K | 1 | reasoning |
| Qwen3.5 122B A10B Thinkingпроизводная | $0.360 | $2.88 | 260K | 1 | reasoning · vision |
| Kimi K2.6 Thinkingпроизводная | $0.530 | $2.73 | 256K | 1 | tools · reasoning · vision · open-weights |
| DeepSeek Latestпроизводная | $1.10 | $2.20 | 1.05M | 2 | tools · json · reasoning |
| DeepSeek V4 Pro (Thinking)производная | $1.10 | $2.20 | 1.05M | 2 | tools · json · reasoning |
| GLM Latestпроизводная | $0.750 | $2.60 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| Gemini 3 Flash Thinkingпроизводная | $0.500 | $3.00 | 1.05M | 1 | reasoning · vision |
| DeepSeek Prover v2 671Bпроизводная | $1.00 | $2.50 | 160K | 1 | — |
| Cogito v1 Preview Qwen 32Bпроизводная | $1.80 | $1.80 | 128K | 1 | — |
| GLM Zero Previewпроизводная | $1.80 | $1.80 | 8K | 1 | — |
| Gemini 2.5 Flash 0520 Thinkingпроизводная | $0.150 | $3.50 | 1.05M | 1 | reasoning · vision |
| Gemini 2.5 Flash Preview Thinkingпроизводная | $0.150 | $3.50 | 1.05M | 1 | reasoning · vision |
| Grok Latestпроизводная | $1.25 | $2.50 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Mistral Large 3 675Bпроизводная | $1.00 | $3.00 | 262K | 1 | vision |
| GLM 4.6 Turbo (Thinking)производная | $1.00 | $3.00 | 200K | 1 | reasoning |
| GLM 4.6 Turboпроизводная | $1.00 | $3.00 | 200K | 1 | — |
| GLM-4 AirXпроизводная | $2.01 | $2.01 | 8K | 1 | — |
| GLM 5 Originalпроизводная | $1.00 | $3.20 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| GLM 5 Original Thinkingпроизводная | $1.00 | $3.20 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| Qwen3.5 397B A17B Thinkingпроизводная | $0.600 | $3.60 | 258K | 1 | reasoning · vision |
