對比 · 2026-05-12
Kimi K2 Thinking vs Claude Sonnet 4.5 (latest)
並排對比 Kimi K2 Thinking(Moonshot AI)與 Claude Sonnet 4.5 (latest)(Anthropic)的定價、上下文視窗與能力。 側重:agents。
| Kimi K2 Thinking | Claude Sonnet 4.5 (latest) | |
|---|---|---|
| 廠商 | Moonshot AI | Anthropic |
| 輸入價格 / 1M token | $0.600 | $3.00 |
| 輸出價格 / 1M token | $2.50 | $15.00 |
| 1M token 合計(輸入 + 輸出) | $3.10 | $18.00 |
| 上下文長度 | 262K | 200K |
| 最大輸出 token | 262K | 64K |
| 工具呼叫 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 結構化輸出 | 未公開 | 未公開 |
| 推理 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 圖像輸入 | ✗ 否 | ✓ 是 |
| 開放權重 | ✓ 是 | ✗ 否 |
| 渠道可用性 | 32 家渠道 | 16 家渠道 |
| 發布日期 | 2025-11-06 | 2025-09-29 |
| 知識截止 | 2024-08 | 2025-07-31 |
一句話結論
- Kimi K2 Thinking 在每百萬 token(輸入 + 輸出合計)成本上便宜約 5.8 倍。
- Kimi K2 Thinking 的上下文視窗更長(262K,對比 200K)。
- Kimi K2 Thinking 為開放權重選項(可自行託管)。
- Kimi K2 Thinking 可在更多提供者處使用(32 vs 16)。
最近更新:
Prices in USD per 1M tokens. Unknown means the provider does not publish per-token pricing.
Data is sourced from models.dev and normalized for comparison. Prices and capabilities may change. Always verify critical production decisions with the provider's official documentation.