Proveedor · 2026-09-28
vercel
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Proveedores | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.0 Flash | $0.021 | $0.063 | 256K | 1 | tools · reasoning |
| Nova Micro | $0.035 | $0.140 | 128K | 1 | tools |
| Schematron V2 Turbo | $0.030 | $0.150 | 128K | 1 | — |
| Tencent Hy-MT2-Lite | $0.044 | $0.177 | 8K | 1 | — |
| Ling 3.0 Flash Fin | $0.060 | $0.180 | 256K | 1 | tools · reasoning |
| Schematron V2 Small | $0.050 | $0.230 | 128K | 1 | — |
| Ling 3.0 Flash VL | $0.075 | $0.220 | 256K | 1 | tools · reasoning · vision |
| Nova Lite | $0.060 | $0.240 | 300K | 1 | tools · vision |
| Laguna S 2.1 | $0.100 | $0.200 | 1M | 1 | tools · reasoning · open-weights |
| Tencent Hy-MT2-Plus | $0.074 | $0.295 | 8K | 1 | — |
| Tencent Hy-MT2-Pro | $0.074 | $0.295 | 8K | 1 | — |
| Hy3 | $0.140 | $0.580 | 262K | 1 | tools · reasoning · open-weights |
| Toast 1 | $0.300 | $0.720 | 131K | 1 | tools |
| Trinity Large Thinking | $0.250 | $0.900 | 262K | 1 | tools · reasoning · open-weights |
| Inkling Small | $0.450 | $1.20 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision · open-weights |
| Nova 2 Lite | $0.300 | $2.50 | 1M | 1 | reasoning · vision |
| Tencent Hy4 Preview | $0.834 | $2.50 | 1.02M | 1 | tools · reasoning · open-weights |
| Nova Pro | $0.800 | $3.20 | 300K | 1 | tools · vision |
| Sakana Namazu | $0.950 | $4.00 | 256K | 1 | tools · reasoning · vision |
| Interfaze Beta | $1.50 | $3.50 | 1M | 1 | reasoning · vision |
| Inkling | $1.00 | $4.05 | 256K | 1 | tools · reasoning · vision · open-weights |
| Fugu Max | $2.00 | $6.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Ember-1 | $3.00 | $15.00 | 1.05M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Arrow 2 | $4.00 | $20.00 | 131K | 1 | tools · reasoning · vision |
| Fugu Ultra v2 | $5.00 | $30.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Fugu Ultra | $5.00 | $30.00 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Arrow 2 Telos | $6.00 | $30.00 | 131K | 1 | tools · reasoning · vision |
| Arrow 1.1 | Desconocido | Desconocido | 131K | 1 | — |
| Flux Schnell | Desconocido | Desconocido | 512 | 1 | — |
| Kling v2.5 Turbo Image-to-Video | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Kling v2.5 Turbo Text-to-Video | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Kling v2.6 Image-to-Video | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Kling v2.6 Motion Control | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Kling v2.6 Text-to-Video | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Kling v3.0 Image-to-Video | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Kling v3.0 Motion Control | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Kling v3.0 Text-to-Video | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Laguna S 2.1 Free | Desconocido | Desconocido | 256K | 1 | tools · reasoning · open-weights |
| Ling 3.0 Flash Sante | Desconocido | Desconocido | 256K | 1 | tools · reasoning |
| Ling 3.0 Flash Sante (Free) | Desconocido | Desconocido | 256K | 1 | tools · reasoning |
| Pixel Canary | Desconocido | Desconocido | 262K | 1 | reasoning · vision |
| S1 | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| S2 Pro | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| S2.1 Pro | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Titan Text Embeddings V2 | Desconocido | Desconocido | 8K | 1 | — |
| Transcribe-1 | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Ministral 3B (latest)derivado | $0.040 | $0.040 | 128K | 1 | tools · open-weights |
| Ministral 8B (latest)derivado | $0.100 | $0.100 | 128K | 1 | tools · open-weights |
| Qwen3-14Bderivado | $0.120 | $0.240 | 41K | 1 | tools · reasoning |
| Ministral 14Bderivado | $0.200 | $0.200 | 262K | 1 | vision |
| Qwen3-30B-A3Bderivado | $0.120 | $0.500 | 41K | 1 | tools · reasoning |
| Qwen 3 Coder 30B A3B Instructderivado | $0.150 | $0.600 | 262K | 1 | tools · reasoning |
| Mistral Small (latest)derivado | $0.150 | $0.600 | 262K | 1 | tools · vision · open-weights |
| Qwen 3.32Bderivado | $0.160 | $0.640 | 128K | 1 | tools · reasoning |
| GPT-4.1 nano (Fast)derivado | $0.200 | $0.800 | 1.05M | 1 | tools · json · vision |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507derivado | $0.220 | $0.880 | 262K | 1 | tools · reasoning |
| Codestral (latest)derivado | $0.300 | $0.900 | 256K | 1 | tools · open-weights |
| GPT-6 Luna (Fast)derivado | $0.200 | $1.00 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-4o mini (Fast)derivado | $0.250 | $1.00 | 128K | 1 | tools · json · vision |
| Claude Haiku 3derivado | $0.250 | $1.25 | 200K | 1 | tools · vision |
| Qwen3 VL Instructderivado | $0.400 | $1.60 | 131K | 1 | tools · vision · open-weights |
| Mistral Large 3derivado | $0.500 | $1.50 | 262K | 1 | vision |
| GPT 5.6 Luna (Fast)derivado | $0.400 | $2.40 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-Realtime miniderivado | $0.600 | $2.40 | Unknown | 1 | — |
| GPT-4.1 mini (Fast)derivado | $0.700 | $2.80 | 1.05M | 1 | tools · json · vision |
| Grok 4.20 Multi Agent Betaderivado | $1.25 | $2.50 | 2M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Grok 4.20 Beta Non-Reasoningderivado | $1.25 | $2.50 | 2M | 1 | tools · vision |
| Grok 4.20 Beta Reasoningderivado | $1.25 | $2.50 | 2M | 1 | tools · reasoning · vision |
| GPT-5 mini (Fast)derivado | $0.450 | $3.60 | 400K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Qwen3 VL Thinkingderivado | $0.400 | $4.00 | 131K | 1 | tools · reasoning · vision · open-weights |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507derivado | $0.400 | $4.00 | 131K | 1 | tools · reasoning · vision |
| Gemini 3.8 Livederivado | $0.750 | $4.50 | Unknown | 1 | — |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinkingderivado | $0.750 | $4.50 | Unknown | 1 | — |
| Qwen 3.6 Max Previewderivado | $1.30 | $7.80 | 240K | 1 | tools · reasoning · open-weights |
| o4-mini (Fast)derivado | $2.00 | $8.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT 5.4 Mini (Fast)derivado | $1.50 | $9.00 | 400K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT 5.1 Thinkingderivado | $1.25 | $10.00 | 400K | 1 | tools · reasoning · vision |
| o3 (Fast)derivado | $3.50 | $14.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-4.1 (Fast)derivado | $3.50 | $14.00 | 1.05M | 1 | tools · json · vision |
| GPT-Realtime-1.5derivado | $4.00 | $16.00 | Unknown | 1 | — |
| GPT-4o (Fast)derivado | $4.25 | $17.00 | 128K | 1 | tools · json · vision |
| GPT 5.1 Thinking (Fast)derivado | $2.50 | $20.00 | 400K | 1 | tools · reasoning · vision |
| GPT-5 (Fast)derivado | $2.50 | $20.00 | 400K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-6 Sol (Fast)derivado | $4.00 | $20.00 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT 5.6 Terra (Fast)derivado | $4.00 | $24.00 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| gpt-realtime-2derivado | $4.00 | $24.00 | Unknown | 1 | — |
| GPT 5.2 (Fast)derivado | $3.50 | $28.00 | 400K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT 5.3 Codex (Fast)derivado | $3.50 | $28.00 | 400K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT 5.4 (Fast)derivado | $5.00 | $30.00 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 5.5 (Fast)derivado | $8.00 | $40.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| GPT 5.6 Sol (Fast)derivado | $8.00 | $40.00 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.8 (Fast)derivado | $10.00 | $50.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| GPT 5.5 (Fast)derivado | $12.50 | $75.00 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| GPT-6 Astra (Fast)derivado | $20.00 | $100.00 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Codestral Embedderivado | Desconocido | Desconocido | 8K | 1 | — |
| Cohere Rerank 3.5derivado | Desconocido | Desconocido | 4K | 1 | — |
| Cohere Rerank 4 Fastderivado | Desconocido | Desconocido | 32K | 1 | — |
| Cohere Rerank 4 Proderivado | Desconocido | Desconocido | 32K | 1 | — |
| Embed v1 0.6bderivado | Desconocido | Desconocido | 32K | 1 | — |
| Embed v1 4bderivado | Desconocido | Desconocido | 32K | 1 | — |
| Embed v4.0derivado | Desconocido | Desconocido | 128K | 1 | — |
| Gemini 3.5 Transcribederivado | $2.00 | $12.00 | Unknown | 1 | — |
| Gemini 3.5 Transcribe Livederivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Gemini 3.8 Flash TTSderivado | $0.500 | $9.00 | Unknown | 1 | — |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSderivado | $0.500 | $6.00 | Unknown | 1 | — |
| GPT Image 2.5 Flarederivado | $5.00 | $30.00 | Unknown | 1 | — |
| GPT Image 2.5 Sunburstderivado | $5.00 | $30.00 | Unknown | 1 | — |
| GPT-Live 1derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| gpt-realtime-whisperderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Grok STTderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Grok TTSderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Grok Voice Think Fast 1.0derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Grok Voice Think Fast 2.0derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| MiniMax H3derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | vision |
| MiniMax H3 Maxderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | vision |
| Seedance 2.0derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | vision |
| Seedance 2.0 Fastderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | vision |
| Seedance 2.0 Miniderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | vision |
| Seedance 2.5derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Seedance v1.0 Proderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Seedance v1.0 Pro Fastderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Seedance v1.5 Proderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Seedream 4.0derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Seedream 4.5derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Seedream 5.0 Litederivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Seedream 5.0 Proderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Text Embedding 005derivado | Desconocido | Desconocido | 8K | 1 | — |
| Text Multilingual Embedding 002derivado | Desconocido | Desconocido | 8K | 1 | — |
| TTS-1derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| TTS-1 HDderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Veo 3.0derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Veo 3.0 Fast Generatederivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Veo 3.1derivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Veo 3.1 Fast Generatederivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Veo 3.1 Lite Generatederivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Wan v2.5 Text-to-Video Previewderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Wan v2.6 Image-to-Videoderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Wan v2.6 Image-to-Video Flashderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Wan v2.6 Reference-to-Videoderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Wan v2.6 Reference-to-Video Flashderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Wan v2.6 Text-to-Videoderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Wan v2.7 Reference-to-Videoderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Wan v2.7 Text-to-Videoderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
| Wan v3.0 Videoderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | vision |
| Wan v3.0 Video Primederivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | vision |
| Whisperderivado | Desconocido | Desconocido | Unknown | 1 | — |
Frequently asked questions
How many AI models does vercel offer?
We track 46 canonical vercel models plus 100 community fine-tunes / derivatives (excluded from the main table). The list is recomputed daily.
Which vercel model is the cheapest?
Ling 3.0 Flash is currently the lowest-priced vercel model, at $0.021 per 1M input tokens and $0.063 per 1M output tokens. For the full apples-to-apples list, see /pricing/cheapest-llm-api.
Which vercel model has the largest context window?
Ember-1 leads at 1.05M tokens. This is the total of prompt + completion.
Which vercel models support tool calling?
Multiple vercel models support tool calling, with Ling 3.0 Flash being a popular pick. The capability column in the table above marks every model with vercel tool-calling support.
Which vercel models accept image input?
Ling 3.0 Flash VL accepts image input. Other vision-capable vercel models are tagged 'vision' in the table above. See /capabilities/vision for a cross-vendor comparison.
What are the best alternatives to vercel?
Depends on the use case. For raw cost savings, look at /pricing/cheapest-llm-api. For agent-oriented workloads, /best/best-ai-model-for-agents. For long-document workflows, /best/best-long-context-llm.
How fresh is this vercel pricing data?
Daily. Our pipeline syncs every morning and rebuilds these pages on data change, so list-price moves and new model releases land within roughly 24 hours.
Explore more
Top vercel models
- Ling 3.0 Flash$0.02 in / $0.06 out
- Nova Micro$0.04 in / $0.14 out
- Schematron V2 Turbo$0.03 in / $0.15 out
- Tencent Hy-MT2-Lite$0.04 in / $0.18 out
- Ling 3.0 Flash Fin$0.06 in / $0.18 out
Browse by use case
Browse by capability
Última actualización:
Prices in USD per 1M tokens. Unknown means the provider does not publish per-token pricing.
Pricing and capabilities are refreshed daily and reconciled against each provider's official documentation. Always verify critical production decisions with the provider directly.