Fournisseur · 2026-05-12
nano-gpt
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Contexte | Fournisseurs | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova Micro 1.0 | $0.036 | $0.139 | 128K | 1 | — |
| Phi 4 Multimodal | $0.070 | $0.110 | 128K | 1 | — |
| Manta Mini 1.0 | $0.020 | $0.160 | 8K | 1 | — |
| Manta Flash 1.0 | $0.020 | $0.160 | 16K | 1 | — |
| Trinity Mini | $0.045 | $0.150 | 131K | 1 | — |
| MythoMax 13B | $0.100 | $0.100 | 4K | 1 | — |
| The Drummer Cydonia 24B v4.3 | $0.100 | $0.121 | 33K | 1 | — |
| The Drummer Magidonia 24B v4.3 | $0.100 | $0.121 | 33K | 1 | — |
| The Drummer Cydonia 24B v4.1 | $0.100 | $0.121 | 16K | 1 | — |
| The Drummer Cydonia 24B v2 | $0.100 | $0.121 | 16K | 1 | — |
| Amazon Nova Lite 1.0 | $0.059 | $0.238 | 300K | 1 | — |
| RNJ-1 Instruct 8B | $0.150 | $0.150 | 128K | 1 | — |
| KAT Coder Air V1 | $0.100 | $0.200 | 128K | 1 | — |
| KAT Coder Exp 72B 1010 | $0.100 | $0.200 | 128K | 1 | — |
| Baichuan 4 Air | $0.157 | $0.157 | 33K | 1 | — |
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | $0.080 | $0.240 | 128K | 1 | — |
| QwQ 32b Arli V1 | $0.200 | $0.200 | 33K | 1 | — |
| Molmo 2 8B | $0.200 | $0.200 | 37K | 1 | vision |
| Yi Lightning | $0.201 | $0.201 | 12K | 1 | — |
| Sao10K Stheno 8b | $0.201 | $0.201 | 16K | 1 | — |
| The Drummer Cydonia 24B v4 | $0.201 | $0.241 | 16K | 1 | — |
| Manta Pro 1.0 | $0.060 | $0.500 | 33K | 1 | — |
| Hunyuan Turbo S | $0.187 | $0.374 | 24K | 1 | — |
| Veiled Calla 12B | $0.300 | $0.300 | 33K | 1 | — |
| DMind-1-Mini | $0.200 | $0.400 | 33K | 1 | — |
| Hermes 4 (Thinking) | $0.201 | $0.399 | 128K | 1 | — |
| Hermes 4 Medium | $0.201 | $0.399 | 128K | 1 | — |
| Jamba Mini | $0.199 | $0.408 | 256K | 1 | — |
| Jamba Mini 1.7 | $0.199 | $0.408 | 256K | 1 | — |
| Jamba Mini 1.6 | $0.199 | $0.408 | 256K | 1 | — |
| Damascus R1 | $0.306 | $0.306 | 33K | 1 | — |
| Dolphin 72b | $0.306 | $0.306 | 8K | 1 | — |
| Anubis 70B v1 | $0.310 | $0.310 | 66K | 1 | — |
| Anubis 70B v1.1 | $0.310 | $0.310 | 131K | 1 | — |
| Olmo 3.1 32B Think | $0.150 | $0.500 | 66K | 1 | reasoning |
| Ernie 4.5 Turbo 128k | $0.132 | $0.550 | 128K | 1 | vision |
| ERNIE X1.1 | $0.150 | $0.600 | 64K | 1 | — |
| Olmo 3 32B Think | $0.300 | $0.450 | 128K | 1 | reasoning |
| Venice Uncensored Web | $0.400 | $0.400 | 80K | 1 | — |
| Venice Uncensored | $0.400 | $0.400 | 128K | 1 | — |
| Olmo 3.1 32B Instruct | $0.200 | $0.600 | 66K | 1 | — |
| Hermes 3 70B | $0.408 | $0.408 | 66K | 1 | — |
| Ernie X1 Turbo 32k | $0.165 | $0.660 | 32K | 1 | vision |
| Hunyuan T1 | $0.170 | $0.660 | 256K | 1 | — |
| LongCat Flash | $0.150 | $0.700 | 128K | 1 | tools · json |
| Phi 4 Mini | $0.170 | $0.680 | 128K | 1 | — |
| K2-Think | $0.170 | $0.680 | 128K | 1 | — |
| Neural Daredevil 8B abliterated | $0.440 | $0.440 | 8K | 1 | — |
| DMind-1 | $0.300 | $0.600 | 33K | 1 | — |
| L3.3 70B Loki v2.0 | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| MS3.2 24B Magnum Diamond | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Steelskull Nevoria R1 70b | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Steelskull Nevoria 70b | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| MS Evalebis 70b | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| NemoMix 12B Unleashed | $0.493 | $0.493 | 33K | 1 | — |
| MN-LooseCannon-12B-v1 | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| UnslopNemo 12b v4 | $0.493 | $0.493 | 33K | 1 | — |
| TheDrummer Skyfall 36B V2 | $0.493 | $0.493 | 64K | 1 | — |
| Mag Mell R1 | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Sarvam Medium | $0.250 | $0.750 | 128K | 1 | — |
| Omega Directive 24B Unslop v2.0 | $0.500 | $0.500 | 16K | 1 | — |
| Qwerky 72B | $0.500 | $0.500 | 32K | 1 | — |
| Rocinante 12b | $0.408 | $0.595 | 16K | 1 | — |
| Trinity Large | $0.250 | $1.00 | 131K | 1 | — |
| Steelskull Electra R1 70b | $0.700 | $0.700 | 16K | 1 | — |
| MiroThinker v1.5 235B | $0.300 | $1.20 | 33K | 1 | — |
| Hermes 4 Large (Thinking) | $0.300 | $1.20 | 128K | 1 | tools · json |
| Hermes 4 Large | $0.300 | $1.20 | 128K | 1 | tools · json |
| TNG R1T Chimera | $0.300 | $1.20 | 128K | 1 | — |
| The Omega Abomination V1 | $0.700 | $0.950 | 16K | 1 | — |
| Ernie X1 32k | $0.330 | $1.32 | 32K | 1 | vision |
| Ernie X1 32k | $0.330 | $1.32 | 32K | 1 | — |
| Magistral Small 2506 | $0.400 | $1.40 | 33K | 1 | — |
| Ernie 4.5 Turbo VL 32k | $0.495 | $1.43 | 32K | 1 | vision |
| ASI1 Mini | $1.00 | $1.00 | 128K | 1 | — |
| Perplexity Simple | $1.00 | $1.00 | 127K | 1 | — |
| ReMM SLERP 13B | $0.799 | $1.21 | 6K | 1 | — |
| Lumimaid v0.2 | $1.00 | $1.50 | 16K | 1 | — |
| Cogito v2.1 671B MoE | $1.25 | $1.25 | 128K | 1 | reasoning |
| Ernie 5.0 Thinking Preview | $1.10 | $2.00 | 128K | 1 | reasoning · vision |
| Ernie 5.0 Thinking | $1.10 | $2.00 | 128K | 1 | reasoning · vision |
| Ernie 4.5 8k Preview | $0.660 | $2.60 | 8K | 1 | — |
| Amazon Nova Pro 1.0 | $0.799 | $3.20 | 300K | 1 | — |
| Lumimaid 70b | $2.01 | $2.01 | 16K | 1 | — |
| Amazon Nova 2 Lite | $0.510 | $4.25 | 1M | 1 | — |
| Baichuan 4 Turbo | $2.42 | $2.42 | 128K | 1 | — |
| Magnum v4 72B | $2.01 | $2.99 | 16K | 1 | — |
| Magnum V2 72B | $2.01 | $2.99 | 16K | 1 | — |
| Yi Medium 200k | $2.50 | $2.50 | 200K | 1 | — |
| Exa (Research) | $2.50 | $2.50 | 8K | 1 | — |
| Exa (Research Pro) | $2.50 | $2.50 | 16K | 1 | — |
| Exa (Answer) | $2.50 | $2.50 | 4K | 1 | — |
| Azure o3-mini | $1.09 | $4.40 | 200K | 1 | — |
| Yi Large | $3.20 | $3.20 | 32K | 1 | — |
| KAT Coder Pro V1 | $1.50 | $6.00 | 256K | 1 | — |
| SorcererLM 8x22B | $4.50 | $4.50 | 16K | 1 | — |
| Jamba Large 1.6 | $1.99 | $7.99 | 256K | 1 | — |
| Jamba Large | $1.99 | $7.99 | 256K | 1 | — |
| Jamba Large 1.7 | $1.99 | $7.99 | 256K | 1 | — |
| Brave (Answers) | $5.00 | $5.00 | 8K | 1 | — |
| Brave (Research) | $5.00 | $5.00 | 16K | 1 | — |
| Brave (Pro) | $5.00 | $5.00 | 8K | 1 | — |
| Perplexity Reasoning Pro | $2.01 | $8.00 | 127K | 1 | reasoning |
| Aion 1.0 | $4.00 | $7.99 | 66K | 1 | — |
| Inflection 3 Pi | $2.50 | $10.00 | 8K | 1 | — |
| Inflection 3 Productivity | $2.50 | $10.00 | 8K | 1 | — |
| Step R1 V Mini | $2.50 | $11.00 | 128K | 1 | — |
| Web Answer | $7.50 | $7.50 | 33K | 1 | — |
| Perplexity Deep Research | $3.40 | $13.60 | 60K | 1 | — |
| Perplexity Pro | $2.99 | $14.99 | 200K | 1 | — |
| v0 1.0 MD | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | — |
| v0 1.5 MD | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | — |
| Study Mode | $5.00 | $14.99 | 200K | 1 | vision |
| Auto model (Basic) | $10.00 | $19.99 | 1M | 1 | — |
| Auto model (Premium) | $10.00 | $19.99 | 1M | 1 | — |
| Auto model (Standard) | $10.00 | $19.99 | 1M | 1 | — |
| Hunyuan MT 7B | $10.00 | $20.00 | 8K | 1 | — |
| Baichuan M2 32B Medical | $15.73 | $15.73 | 33K | 1 | — |
| Universal Summarizer | $30.00 | $30.00 | 33K | 1 | — |
| Azure o1 | $14.99 | $59.99 | 200K | 1 | — |
| v0 1.5 LG | $15.00 | $75.00 | 1M | 1 | — |
| Auto model | Inconnu | Inconnu | 1M | 1 | — |
| Chroma | Inconnu | Inconnu | Unknown | 1 | — |
| Hidream | Inconnu | Inconnu | Unknown | 1 | — |
| Z Image Turbo | Inconnu | Inconnu | Unknown | 1 | — |
| Mistral Nemo 12B Instruct 2407dérivé | $0.010 | $0.010 | 16K | 1 | — |
| Mistral 7B Instructdérivé | $0.054 | $0.054 | 33K | 1 | — |
| GLM Z1 Airdérivé | $0.070 | $0.070 | 32K | 1 | tools · json |
| Ministral 3Bdérivé | $0.100 | $0.100 | 131K | 1 | — |
| GLM-4 Flashdérivé | $0.100 | $0.100 | 128K | 1 | — |
| Gemma 3 1B ITdérivé | $0.100 | $0.100 | 128K | 1 | — |
| GLM 4 Air 0111dérivé | $0.139 | $0.139 | 128K | 1 | — |
| Ministral 8Bdérivé | $0.150 | $0.150 | 262K | 1 | — |
| Gemini 1.5 Flashdérivé | $0.075 | $0.306 | 2M | 1 | — |
| Mistral Small 31 24b Instructdérivé | $0.100 | $0.300 | 128K | 1 | vision |
| Mistral Small Creativedérivé | $0.100 | $0.300 | 33K | 1 | tools · json |
| Ministral 14Bdérivé | $0.200 | $0.200 | 262K | 1 | — |
| GLM Z1 Rumination 32B 0414dérivé | $0.200 | $0.200 | 32K | 1 | — |
| GLM-4 Airdérivé | $0.201 | $0.201 | 128K | 1 | — |
| GLM-4 Longdérivé | $0.201 | $0.201 | 1M | 1 | — |
| Doubao Seed 1.6 Flashdérivé | $0.037 | $0.374 | 256K | 1 | — |
| Doubao 1.5 Pro 32kdérivé | $0.134 | $0.335 | 32K | 1 | — |
| Doubao Seed Code Previewdérivé | $0.100 | $0.400 | 256K | 1 | reasoning |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09/2025) – Thinkingdérivé | $0.100 | $0.400 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| OpenReasoning Nemotron 32Bdérivé | $0.100 | $0.400 | 33K | 1 | reasoning |
| Ministral 3 14Bdérivé | $0.100 | $0.400 | 262K | 1 | vision |
| Gemini 2.0 Flash Thinking 1219dérivé | $0.100 | $0.408 | 33K | 1 | — |
| Mistral Tinydérivé | $0.255 | $0.255 | 32K | 1 | — |
| Doubao Seed 2.0 Minidérivé | $0.049 | $0.484 | 256K | 1 | — |
| Mixtral 8x7Bdérivé | $0.270 | $0.270 | 33K | 1 | — |
| GLM 4.1V Thinking FlashXdérivé | $0.300 | $0.300 | 64K | 1 | vision |
| GLM 4.1V Thinking Flashdérivé | $0.300 | $0.300 | 64K | 1 | vision |
| DeepHermes-3 Mistral 24B (Preview)dérivé | $0.300 | $0.300 | 128K | 1 | — |
| Grayline Qwen3 8Bdérivé | $0.300 | $0.300 | 16K | 1 | — |
| Amoral Gemma3 27B v2dérivé | $0.300 | $0.300 | 33K | 1 | — |
| Microsoft DeepSeek R1dérivé | $0.300 | $0.300 | 128K | 1 | — |
| Step-2 Minidérivé | $0.201 | $0.408 | 8K | 1 | — |
| GLM 4.5 Air Derestricted Steamdérivé | $0.306 | $0.306 | 221K | 1 | — |
| Gemma 3 27B RPMax v3dérivé | $0.306 | $0.306 | 33K | 1 | — |
| GLM 4.5 Air Derestricted Iceblink ReExtractdérivé | $0.306 | $0.306 | 131K | 1 | — |
| GLM 4.5 Air Derestricted Iceblink v2 ReExtractdérivé | $0.306 | $0.306 | 131K | 1 | — |
| Gemma 3 27B Nidum Uncensoreddérivé | $0.306 | $0.306 | 33K | 1 | — |
| Gemma 3 27B CardProjector v4dérivé | $0.306 | $0.306 | 33K | 1 | — |
| Gemma 3 27B Glitterdérivé | $0.306 | $0.306 | 33K | 1 | — |
| GLM 4.5 Air Derestricted Iceblink v2dérivé | $0.306 | $0.306 | 159K | 1 | — |
| GLM 4.5 Air Derestricted Iceblinkdérivé | $0.306 | $0.306 | 131K | 1 | — |
| Gemma 3 27B Big Tiger v3dérivé | $0.306 | $0.306 | 33K | 1 | — |
| GLM 4.5 Air Derestricteddérivé | $0.306 | $0.306 | 203K | 1 | — |
| GLM 4.5 Air Derestricted Steam ReExtractdérivé | $0.306 | $0.306 | 131K | 1 | — |
| DeepSeek TNG R1T2 Chimeradérivé | $0.310 | $0.310 | 128K | 1 | — |
| Step 3.5 Flash Thinkingdérivé | $0.200 | $0.500 | 256K | 1 | reasoning |
| Grok 4 Fast Thinkingdérivé | $0.200 | $0.500 | 2M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| DeepSeek V3.2 Exp Thinkingdérivé | $0.280 | $0.420 | 164K | 1 | reasoning |
| Doubao Seed 1.6dérivé | $0.204 | $0.510 | 256K | 1 | — |
| QwenLong L1 32Bdérivé | $0.140 | $0.600 | 128K | 1 | — |
| Azure gpt-4o-minidérivé | $0.150 | $0.595 | 128K | 1 | tools · json · vision |
| Mistral Nemo Inferor 12Bdérivé | $0.255 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Nvidia Nemotron 70bdérivé | $0.357 | $0.408 | 16K | 1 | — |
| Mistral Sabadérivé | $0.199 | $0.595 | 32K | 1 | — |
| Kimi Dev 72Bdérivé | $0.400 | $0.400 | 128K | 1 | — |
| Gemma 3 27B IT Abliterateddérivé | $0.420 | $0.420 | 33K | 1 | — |
| Step-3dérivé | $0.250 | $0.649 | 66K | 1 | vision |
| DeepSeek V3.1 Thinkingdérivé | $0.200 | $0.700 | 128K | 1 | — |
| DeepSeek V3/Chat Cheaperdérivé | $0.250 | $0.700 | 128K | 1 | tools · json |
| DeepSeek V3.1 Terminus (Thinking)dérivé | $0.250 | $0.700 | 128K | 1 | tools · json |
| Evayale 70b dérivé | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Nemotron Tenyxchat Storybreaker 70bdérivé | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Mistral Nemo Starcannon 12b v1dérivé | $0.493 | $0.493 | 16K | 1 | — |
| Qwen 2.5 32b EVAdérivé | $0.493 | $0.493 | 25K | 1 | — |
| Gemini Text + Imagedérivé | $0.200 | $0.800 | 33K | 1 | — |
| Doubao Seed 2.0 Litedérivé | $0.146 | $0.874 | 256K | 1 | — |
| Nvidia Nemotron Ultra 253Bdérivé | $0.400 | $0.800 | 128K | 1 | — |
| Gemini 2.0 Flash Thinking 0121dérivé | $0.306 | $1.00 | 1M | 1 | reasoning · vision |
| Qwen25 VL 72bdérivé | $0.700 | $0.700 | 32K | 1 | vision |
| GLM Z1 AirXdérivé | $0.700 | $0.700 | 32K | 1 | tools · json |
| Qwen 2.5 32B Abliterateddérivé | $0.700 | $0.700 | 33K | 1 | — |
| Nemotron 3.1 70B abliterateddérivé | $0.700 | $0.700 | 16K | 1 | — |
| MiniMax M2-herdérivé | $0.302 | $1.21 | 66K | 1 | — |
| EVA-Qwen2.5-72B-v0.2dérivé | $0.799 | $0.799 | 16K | 1 | — |
| EVA-Qwen2.5-32B-v0.2dérivé | $0.799 | $0.799 | 16K | 1 | — |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Originaldérivé | $0.500 | $1.20 | 33K | 1 | vision |
| Mixtral 8x22Bdérivé | $0.900 | $0.900 | 66K | 1 | — |
| Doubao 1.5 Vision Pro 32kdérivé | $0.459 | $1.38 | 32K | 1 | vision |
| GLM 4.6 Derestricted v5dérivé | $0.400 | $1.50 | 131K | 1 | — |
| GLM 4.6 Thinkingdérivé | $0.400 | $1.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| Cohere: Command Rdérivé | $0.476 | $1.43 | 128K | 1 | — |
| Doubao 1.5 Thinking Vision Prodérivé | $0.550 | $1.43 | 128K | 1 | vision |
| Qwen3.6 35B A3B Thinkingdérivé | $0.290 | $1.74 | 262K | 1 | reasoning · vision · open-weights |
| Deepseek R1 Cheaperdérivé | $0.400 | $1.70 | 128K | 1 | — |
| Kimi K2 0711 Fastdérivé | $0.100 | $2.00 | 131K | 1 | — |
| Kimi K2 0711dérivé | $0.100 | $2.00 | 128K | 1 | tools · json |
| Aion 1.0 mini (DeepSeek)dérivé | $0.799 | $1.39 | 131K | 1 | — |
| Kimi K2.5 Thinking TEEdérivé | $0.300 | $1.90 | 128K | 2 | reasoning |
| Doubao Seed 1.6 Thinkingdérivé | $0.204 | $2.04 | 256K | 1 | — |
| Doubao 1.5 Pro 256kdérivé | $0.799 | $1.45 | 256K | 1 | — |
| GLM 4.5V Thinkingdérivé | $0.600 | $1.80 | 64K | 1 | reasoning · vision |
| Gemini 2.5 Flash Preview (09/2025) – Thinkingdérivé | $0.300 | $2.50 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Gemini 2.5 Flash (No Thinking)dérivé | $0.300 | $2.50 | 1.05M | 1 | vision |
| DeepSeek R1 Qwen Abliterateddérivé | $1.40 | $1.40 | 16K | 1 | reasoning |
| DeepSeek Math V2dérivé | $0.600 | $2.20 | 128K | 1 | — |
| GLM 5.1 Thinkingdérivé | $0.300 | $2.55 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · open-weights |
| GLM 5 Thinkingdérivé | $0.300 | $2.55 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · open-weights |
| Doubao 1.5 Thinking Prodérivé | $0.600 | $2.40 | 128K | 1 | — |
| Doubao 1.5 Thinking Pro Visiondérivé | $0.600 | $2.40 | 128K | 1 | vision |
| Kimi K2 Thinking Originaldérivé | $0.600 | $2.50 | 256K | 1 | reasoning |
| Kimi K2.6 Thinkingdérivé | $0.530 | $2.73 | 256K | 1 | tools · reasoning · vision · open-weights |
| DeepSeek Prover v2 671Bdérivé | $1.00 | $2.50 | 160K | 1 | — |
| Gemini 3 Flash Thinkingdérivé | $0.500 | $3.00 | 1.05M | 1 | reasoning · vision |
| Cogito v1 Preview Qwen 32Bdérivé | $1.80 | $1.80 | 128K | 1 | — |
| GLM Zero Previewdérivé | $1.80 | $1.80 | 8K | 1 | — |
| Gemini 2.5 Flash Preview Thinkingdérivé | $0.150 | $3.50 | 1.05M | 1 | reasoning · vision |
| Gemini 2.5 Flash 0520 Thinkingdérivé | $0.150 | $3.50 | 1.05M | 1 | reasoning · vision |
| Mistral Large 3 675Bdérivé | $1.00 | $3.00 | 262K | 1 | vision |
| GLM-4 AirXdérivé | $2.01 | $2.01 | 8K | 1 | — |
| Grok 3 Mini Fast Betadérivé | $0.600 | $4.00 | 131K | 1 | — |
| Doubao Seed 2.0 Prodérivé | $0.782 | $3.88 | 256K | 1 | — |
| Doubao Seed 2.0 Code Previewdérivé | $0.782 | $3.89 | 256K | 1 | — |
| OpenAI o4-mini highdérivé | $1.10 | $4.40 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| Gemini 2.0 Pro 1206dérivé | $1.26 | $5.00 | 2.10M | 1 | vision |
| Gemini 2.0 Pro Reasonerdérivé | $1.29 | $5.00 | 128K | 1 | — |
| Doubao Seed 1.8dérivé | $0.612 | $6.12 | 128K | 1 | — |
| Mistral Large 2411dérivé | $2.01 | $6.00 | 128K | 1 | — |
| Kimi K2 Thinking Turbo Originaldérivé | $1.15 | $8.00 | 256K | 1 | reasoning |
| Gemini 2.0 Pro 0205dérivé | $1.99 | $7.96 | 2.10M | 1 | vision |
| GPT-5.1 (2025-11-13)dérivé | $1.25 | $10.00 | 1M | 1 | — |
| DeepSeek R1 Fastdérivé | $5.00 | $6.99 | 128K | 1 | — |
| Azure gpt-4odérivé | $2.50 | $10.00 | 128K | 1 | tools · json · vision |
| Gemini 2.5 Pro Experimental 0325dérivé | $2.50 | $10.00 | 1.05M | 1 | reasoning · vision |
| Gemini 2.5 Pro Preview 0325dérivé | $2.50 | $10.00 | 1.05M | 1 | reasoning · vision |
| Gemini 3 Pro Thinkingdérivé | $2.00 | $12.00 | 1.05M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Gemini LearnLM Experimentaldérivé | $3.50 | $10.51 | 33K | 1 | — |
| GLM-4 Plusdérivé | $7.50 | $7.50 | 128K | 1 | — |
| Claude Sonnet 4.6 Thinkingdérivé | $2.99 | $14.99 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 3.7 Sonnet Thinking (128K)dérivé | $2.99 | $14.99 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4 Sonnet Thinking (64K)dérivé | $2.99 | $14.99 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4 Sonnet Thinking (32K)dérivé | $2.99 | $14.99 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 3.7 Sonnet Thinking (8K)dérivé | $2.99 | $14.99 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 3.7 Sonnet Thinking (32K)dérivé | $2.99 | $14.99 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 3.7 Sonnet Thinking (1K)dérivé | $2.99 | $14.99 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4 Sonnet Thinking (8K)dérivé | $2.99 | $14.99 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 3.7 Sonnet Thinkingdérivé | $2.99 | $14.99 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4 Sonnet Thinking (1K)dérivé | $2.99 | $14.99 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4 Sonnet Thinkingdérivé | $2.99 | $14.99 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.5 Thinkingdérivé | $2.99 | $14.99 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| DeepClaudedérivé | $3.00 | $15.00 | 128K | 1 | — |
| Claude 3.7 Sonnet Reasonerdérivé | $3.00 | $15.00 | 128K | 1 | — |
| Grok 4dérivé | $3.00 | $15.00 | 256K | 1 | reasoning · vision |
| GLM 4 Plus 0111dérivé | $10.00 | $10.00 | 128K | 1 | — |
| Step-2 16k Expdérivé | $7.00 | $19.99 | 16K | 1 | — |
| GLM-4dérivé | $14.99 | $14.99 | 128K | 1 | — |
| OpenAI o3-mini (Low)dérivé | $10.00 | $19.99 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| OpenAI o3-pro (2025-06-10)dérivé | $10.00 | $19.99 | 200K | 1 | tools · json · reasoning |
| Grok 3 Fast Betadérivé | $5.00 | $25.00 | 131K | 1 | — |
| Claude 4.5 Opus Thinkingdérivé | $5.00 | $25.01 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.6 Opus Thinking Lowdérivé | $5.00 | $25.01 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.6 Opus Thinking Maxdérivé | $5.00 | $25.01 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.6 Opus Thinking Mediumdérivé | $5.00 | $25.01 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.6 Opus Thinkingdérivé | $5.00 | $25.01 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Azure gpt-4-turbodérivé | $10.00 | $30.00 | 128K | 1 | — |
| GPT-4 Turbo Previewdérivé | $10.00 | $30.00 | 128K | 1 | — |
| Kimi Thinking Previewdérivé | $31.46 | $31.46 | 128K | 1 | — |
| Claude 4 Opus Thinking (32K)dérivé | $14.99 | $75.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.1 Opus Thinking (32K)dérivé | $14.99 | $75.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4 Opus Thinkingdérivé | $14.99 | $75.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.1 Opus Thinking (8K)dérivé | $14.99 | $75.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.1 Opus Thinkingdérivé | $14.99 | $75.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4 Opus Thinking (8K)dérivé | $14.99 | $75.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4 Opus Thinking (1K)dérivé | $14.99 | $75.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.1 Opus Thinking (32K)dérivé | $14.99 | $75.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4 Opus Thinking (32K)dérivé | $14.99 | $75.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.1 Opus Thinking (1K)dérivé | $14.99 | $75.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
Frequently asked questions
How many AI models does nano-gpt offer?
We track 125 canonical nano-gpt models plus 166 community fine-tunes / derivatives (excluded from the main table). The list is recomputed daily from models.dev.
Which nano-gpt model is the cheapest?
Amazon Nova Micro 1.0 is currently the lowest-priced nano-gpt model, at $0.036 per 1M input tokens and $0.139 per 1M output tokens. For the full apples-to-apples list, see /pricing/cheapest-llm-api.
Which nano-gpt model has the largest context window?
Amazon Nova 2 Lite leads at 1M tokens. This is the total of prompt + completion.
Which nano-gpt models support tool calling?
Multiple nano-gpt models support tool calling, with LongCat Flash being a popular pick. The capability column in the table above marks every model with nano-gpt tool-calling support.
Which nano-gpt models accept image input?
Molmo 2 8B accepts image input. Other vision-capable nano-gpt models are tagged 'vision' in the table above. See /capabilities/vision for a cross-vendor comparison.
What are the best alternatives to nano-gpt?
Depends on the use case. For raw cost savings, look at /pricing/cheapest-llm-api. For agent-oriented workloads, /best/best-ai-model-for-agents. For long-document workflows, /best/best-long-context-llm.
How fresh is this nano-gpt pricing data?
Daily. Our pipeline pulls models.dev each morning and rebuilds these pages on data change, so list-price moves and new model releases land within roughly 24 hours.
Explore more
Top nano-gpt models
- Amazon Nova Micro 1.0$0.04 in / $0.14 out
- Phi 4 Multimodal$0.07 in / $0.11 out
- Manta Mini 1.0$0.02 in / $0.16 out
- Manta Flash 1.0$0.02 in / $0.16 out
- Trinity Mini$0.05 in / $0.15 out
Browse by use case
Browse by capability
Dernière mise à jour :
Prices in USD per 1M tokens. Unknown means the provider does not publish per-token pricing.
Data is sourced from models.dev and normalized for comparison. Prices and capabilities may change. Always verify critical production decisions with the provider's official documentation.