厂商 · 2026-09-28
Anthropic
Maker of Claude (Opus, Sonnet, Haiku) — strong at agents, tool calling and long context.
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 上下文 | 服务商 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | $0.800 | $4.00 | 200K | 5 | tools · vision |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | $1.00 | $5.00 | 200K | 36 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K | 17 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.5 Haiku | $1.00 | $5.00 | 200K | 4 | tools · reasoning · vision |
| Claude Haiku Latest | $1.00 | $5.00 | 200K | 3 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Haiku 4.5 (Global) | $1.00 | $5.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Haiku 4.5 (EU) | $1.10 | $5.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Haiku 4.5 (JP) | $1.10 | $5.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Haiku 4.5 (US) | $1.10 | $5.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Haiku 4.5 (AU) | $1.10 | $5.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1M | 38 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet Latest | $2.00 | $10.00 | 1M | 4 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1M | 2 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 5 (Global) | $2.00 | $10.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 5 (US) | $2.20 | $11.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 5 (JP) | $2.20 | $11.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 5 (AU) | $2.20 | $11.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 5 (EU) | $2.20 | $11.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4 | $2.60 | $13.00 | 200K | 11 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4 | $2.70 | $13.50 | 200K | 5 | tools · reasoning · vision |
| Claude 4.5 Sonnet | $2.99 | $14.95 | 200K | 5 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | 47 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) | $3.00 | $15.00 | 1M | 29 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | 1M | 14 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 3.7 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 200K | 5 | tools · reasoning · vision |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 200K | 3 | tools · reasoning · vision |
| anthropic--claude-4.6-sonnet | $3.00 | $15.00 | 1M | 3 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | 2 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4 (EU) | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4 (APAC) | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.5 (Global) | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.6 (Global) | $3.00 | $15.00 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4 (US) | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4 (Global) | $3.00 | $15.00 | 200K | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.5 (JP) | $3.30 | $16.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.5 (US) | $3.30 | $16.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.5 (AU) | $3.30 | $16.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.6 (JP) | $3.30 | $16.50 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| AU Anthropic Claude Sonnet 4.6 | $3.30 | $16.50 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.6 (EU) | $3.30 | $16.50 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.6 (US) | $3.30 | $16.50 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Sonnet 4.5 (EU) | $3.30 | $16.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | 1M | 25 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus Latest | $4.00 | $20.00 | 1M | 4 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | 1M | 2 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 5.5 (Global) | $4.00 | $20.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 5.5 (JP) | $4.40 | $22.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 5.5 (EU) | $4.40 | $22.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 5.5 (US) | $4.40 | $22.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 5.5 (AU) | $4.40 | $22.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | 46 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | 1M | 45 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1M | 40 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1M | 35 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.5 (latest) | $5.00 | $25.00 | 200K | 25 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | 200K | 15 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude 4.5 Opus | $5.00 | $25.00 | 200K | 3 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | 2 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1M | 2 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1M | 2 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | 1M | 2 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.7 (Global) | $5.00 | $25.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 5 (Global) | $5.00 | $25.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.6 (Global) | $5.00 | $25.00 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.5 (Global) | $5.00 | $25.00 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.8 (Global) | $5.00 | $25.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.7 (US) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.5 (EU) | $5.50 | $27.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.8 (JP) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 5 (AU) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.6 | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.8 (EU) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.6 (EU) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 5 (US) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| AU Anthropic Claude Opus 4.6 | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 5 (EU) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.7 (AU) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.8 (US) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.6 (US) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.7 (JP) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.8 (AU) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.5 (US) | $5.50 | $27.50 | 200K | 1 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.7 (EU) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 5 (JP) | $5.50 | $27.50 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1M | 39 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | 1M | 28 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Fable Latest | $10.00 | $50.00 | 1M | 4 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 5 (Fast) | $10.00 | $50.00 | 1M | 3 | tools · reasoning · vision |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | 1M | 2 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1M | 2 | tools · reasoning · vision |
| Claude Fable 5.1 (Global) | $10.00 | $50.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Fable 5 (Global) | $10.00 | $50.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Fable 5 (EU) | $11.00 | $55.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Fable 5 (US) | $11.00 | $55.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Fable 5.1 (US) | $11.00 | $55.00 | 1M | 1 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.1 | $13.00 | $64.00 | 200K | 13 | tools · json · reasoning · vision |
| Claude Opus 4 | $13.00 | $64.00 | 200K | 6 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.1 | $13.50 | $67.50 | 200K | 10 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4 | $13.50 | $67.50 | 200K | 5 | tools · reasoning · vision |
| Claude Opus 4.1 (US) | $15.00 | $75.00 | 200K | 1 | tools · reasoning · vision |
Frequently asked questions
How many AI models does Anthropic offer?
We track 100 canonical Anthropic models. The list is recomputed daily.
Which Anthropic model is the cheapest?
Claude 3.5 Haiku is currently the lowest-priced Anthropic model, at $0.800 per 1M input tokens and $4.00 per 1M output tokens. For the full apples-to-apples list, see /pricing/cheapest-llm-api.
Which Anthropic model has the largest context window?
Claude Sonnet 5 leads at 1M tokens. This is the total of prompt + completion.
Which Anthropic models support tool calling?
Multiple Anthropic models support tool calling, with Claude 3.5 Haiku being a popular pick. The capability column in the table above marks every model with Anthropic tool-calling support.
Which Anthropic models accept image input?
Claude 3.5 Haiku accepts image input. Other vision-capable Anthropic models are tagged 'vision' in the table above. See /capabilities/vision for a cross-vendor comparison.
What are the best alternatives to Anthropic?
Depends on the use case. For raw cost savings, look at /pricing/cheapest-llm-api. For agent-oriented workloads, /best/best-ai-model-for-agents. For long-document workflows, /best/best-long-context-llm.
How fresh is this Anthropic pricing data?
Daily. Our pipeline syncs every morning and rebuilds these pages on data change, so list-price moves and new model releases land within roughly 24 hours.
Explore more
Top Anthropic models
- Claude Sonnet 4.6$3.00 in / $15.00 out
- Claude Opus 4.8$5.00 in / $25.00 out
- Claude Opus 4.7$5.00 in / $25.00 out
- Claude Opus 4.6$5.00 in / $25.00 out
- Claude Fable 5$10.00 in / $50.00 out
Browse by use case
Browse by capability
最近更新:
Prices in USD per 1M tokens. Unknown means the provider does not publish per-token pricing.
Pricing and capabilities are refreshed daily and reconciled against each provider's official documentation. Always verify critical production decisions with the provider directly.